Основные налоги Литовской Республики:
Обьект налога | Ставка налога | Термин уплаты |
Прибыль | Налог на прибыль: 15% или 5%1 | Уплачивается раз в год, авансовый налог уплачивается раз в квартал |
Дивиденды | Выплаченные физическому лицу:Подоходный налог: 20% Выплаченные юридическому лицу:Налог на прибыль: 15%2 | Уплачивается в тот же месяц когда были выплачены дивиденды Уплачивается в следующий месяц после выплаты дивидендов |
Заработная плата | Подоходный налог:- 15% (работнику3)Взносы обязательного страхования здоровья: — 3% (работодателю) — 6% (работнику3) Взносы государственного социального страхования: — 27.98% (работодателю) — 3% (работнику3) Взносы гарантийного фонда: — 0.2% (работодателю) | Уплачивается раз в месяц Уплачивается раз в месяцУплачивается раз в месяц Уплачивается раз в месяц |
Продажа товаров / услуг | Налог на добавленную стоимость: 21% | Уплачивается раз в месяц |
Недвижимое имущество | Налог на недвижимое имущество: 0,3% — 1% (конкретную ставку устанавливает самоуправление) | Уплачивается раз в год, авансовый налог уплачивается раз в квартал |
- Если среднесписочная численность работников не превышает 10 человек, а доходы налогового периода не превышают 1 миллион лит (Lt), то облагается налогом по ставке в размере 5 %.
- Дивиденды, получаемые юридическим лицом, налогом не облагаются, если получатель дивидендов не менее чем 12 месяцев владеет свыше 10 % акций.
- Исчисление, вычет и уплата производятся работодателем.